この法人は、主に障害のある人々に対して、
地域生活を守るために必要と思われる環境を整え、
生活自立および社会参加活動を支援し、
すべての人々が健やかに暮らせるノーマライゼーション社会の実現と
福祉の増進に寄与することを目的とします。
あけぼの会とは
あけぼの会の設立理念や概要のご案内です。
法人概要
法人名 | 特定非営利活動法人 あけぼの会 |
---|---|
代表者 | 理事長 佐伯 進 |
副理事長 今井 節子 | |
役員 | 理事 7名 |
監事 1名 | |
所在地 | 就労継続支援B型事業 梅坪事業所 定員 20名 東京都八王子市梅坪町116の1 TEL 042-696-5631 FAX 042-696-5638 |
就労継続支援B型事業 あけぼの事業所 定員 20名 東京都八王子市滝山町1丁目53番地の1 TEL 042-692-4113 FAX 042-692-5554 |
|
就労継続支援B型事業
滝山事業所 定員 20名 東京都八王子市滝山町1丁目12番地の1 TEL 042-696-3531 FAX 042-696-3541 |
|
グループホーム
第一あけぼの寮 東京都八王子市滝山町1丁目588番地の3 定員 31名 TEL 042-692-0204 FAX 042-692-1456 |
|
事業概要 | (1) 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業の経営等 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
メールアドレス | akebono@akebono-npo.or.jp |
沿 革
1967年 | 「株式会社 いまいうずら」を設立 |
1971年 | 障害者の受け入れを始める |
1980年 | 障害者も共に働く「あけぼの会」を組織 |
1985年 | あけぼの会 柚木事業所開設(メーリングサービスを開始) |
1992年 | 有限会社 あけぼの事業所開設 |
1994年 | 障害者の自活自立訓練施設として生活寮「あけぼの寮」(定員8名) の開設、認定を東京都福祉局より受ける |
1998年 | 生活寮の1階部分に「あけぼの食堂(客席40席)」の営業を開始 同時に食堂にて障害者と地域の人々との交流のためコンサート等を開催 7年間で、プロ・アマを交え50回開催される。 |
2001年 | 福祉の充実と永続性を目的に「特定非営利活動法人あけぼの会」を設立 東京都知事から法人活動の認証を受ける |
2002年 | 上記認証に基づき、「有限会社あけぼの事業所」「生活寮あけぼの寮」 「あけぼの会柚木事業所」「あけぼの食堂」など全ての事業活動は 「特定非営利活動法人 あけぼの会」に事業継承された |
2002年 | 「通所授産施設 あけぼの事業所(定員19名)」開設、八王子市より認可を受ける。 |
2003年 | グループホーム 第一あけぼの寮(定員4名)グループホーム 第二あけぼの寮(定員4名)開設、東京都より認可。 |
2005年 | 「通所授産施設 梅坪事業所(19名)」開設、八王子市より認可。 |
2006年 | グループホーム 第一あけぼの寮(定員5名)グループホーム 第二あけぼの寮(定員6名) 障害者自立支援法施設として東京都より指定を受ける |
2009年 | 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス 「就労継続支援事業B型」施設として東京都より指定を受ける グループホーム・ケアホーム(定員10名) 新設第一あけぼの寮の定員変更(20名)による認可を受ける 第二あけぼの寮廃止 7月1日 多機能事業所として以下の通り東京都より指定を受ける 就労移行支援事業 梅坪事業所 定員20名 就労継続支援B型事業 あけぼの事業所 定員20名 |
2012年 | 梅坪事業所・あけぼの事業所ともに単独事業所として 東京都より指定を受ける |
2013年 | 7月1日 就労継続支援A型事業所として、滝山事業所定員10名 東京都より指定を受ける |
2014年 | 第一あけぼの寮 定員25名に変更(C棟、D棟を開設) 滝山事業所 定員11名(雇用型10名 非雇用型1名)に変更 |
2015年 | 7月1日 第一あけぼの寮 定員26名に変更 7月1日 梅坪事業所 就労継続支援B型へ変更 |
2016年 | 4月1日 滝山事業所 定員13名(雇用型10名 非雇用型3名)に変更 7月1日 第一あけぼの寮 定員28名に変更 11月1日 第一あけぼの寮 定員29名に変更 |
2017年 | 2月1日 第一あけぼの寮 定員31名に変更 10月1日 滝山事業所 就労継続支援A型から就労継続支援B型(定員20名)へ変更 |
職員スタッフ
梅坪事業所 | あけぼの事業所 | 滝山事業所 | グループホーム | |
管理者 | 1名(兼務) | 1名(兼務) | 1名(兼務) | 1名(兼務) |
サービス管理責任者 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
職業指導員 | 2名 | 2名 | 2名 | |
生活支援員 | 1名 | 1名 | 1名 | 6名 |
目標工賃達成指導員 | 1名 | 1名 | ||
世話人 | 7名 |
施設利用者 (平成29年度 12月現在)
梅坪事業所 | 20名 | (男15名 女5名) | |
あけぼの事業所 | 19名 | (男15名 女4名) | |
滝山事業所 | 13名 | (男 9名 女4名) | |
あけぼの寮 | 30名 | (男22名 女8名) |